玄米酵素の栄養
■玄米酵素分析表(※100gあたり) | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | ハイ・ゲンキプレーン | ハイ・ゲンスピルリナ入 | ハイ・ゲン霊芝入 | ハイ・ゲンキグルカン入 |
分析年月日 | 平成22年8月10日 | 平成20年6月17日 | 平成17年1月27日 | 平成18年3月27日 |
分析番号 | 第10063766001-02号 | 第608050124-001〜004号 | 第604120083-016〜020号 | 第606030024-001〜003号 |
エネルギー | 397kcal | 420kcal | 394kcal | 419kcal |
たんぱく質 | 13.0g | 28.0g | 24.4g | 25.8g |
脂質 | 15.6g | 21.2g | 18.9g | 20.2g |
糖質 | 42.1g | 18.1g | 20.4g | 23.0g |
食物繊維 | 17.9g | 22.3g | 22.4g | 21.0g |
ナトリウム | 7.5mg | 25.3mg | 22.6mg | 22.9mg |
水分 | 3.9g | 1.5g | 6.2g | 0.9g |
灰分 | 7.5g | 8.9g | 7.7g | 9.1g |
カルシウム | 269mg | 319mg | 302mg | 294mg |
リン | 1.73g | 1.84g | 1.68g | 1.98g |
鉄 | 6.0mg | 12.9mg | 10.0mg | 11.2mg |
カリウム | 1.24g | 1.93g | 1.67g | 2.05g |
マグネシウム | 758mg | 772mg | 680mg | 819mg |
マンガン | 13.2mg | 12.9mg | 12.9mg | 13.8mg |
亜鉛 | 4.66mg | 5.21mg | 4.62mg | 5.44mg |
銅 | 0.59mg | 0.74mg | 0.75mg | 1.00mg |
セレン | 6μg | 7μg | 6μg | 6μg |
ビタミンA(レチノール当量) | 3μg | 958μg | 1750μg | 925μg |
ビタミンB1 | 1.93mg | 2.68mg | 1.96mg | 2.52mg |
ビタミンB2 | 0.65mg | 0.93mg | 0.75mg | 0.88mg |
ビタミンB6 | 2.44mg | 2.60mg | 2.11mg | 2.45mg |
ナイアシン | 39.8mg | 43.1mg | 31.6mg | 38.6mg |
パントテン酸 | 6.78mg | 6.30mg | 4.54mg | 7.29mg |
葉酸 | 0.20mg | 0.23mg | 0.21mg | 0.28mg |
ビタミンB12 | 0.11μg | 13μg | 11μg | 10μg |
ビオチン | 35.1μg | 42.8μg | 34.3μg | 44.6μg |
ビタミンE | 6.9mg | 5.0mg | 6.3mg | 8.3mg |
ビタミンK1 | 13μg | 102μg | 97μg | 98μg |
SOD消去活性 | 670単位/g | 650単位/g | 540単位/g | 690単位/g |
フィチン酸 | 4.13g | 4.16g | 4.58g | 5.12g |
玄米酵素の栄養 |
そのままでも栄養のかたまりと言われる玄米ですが、発酵させることによってビタミン、ミネラルなどの身体に有用な栄養素や、酵素などがパワーアップ。 (※文中の玄米酵素における含有量は、ハイ・ゲンキ スピルリナ入りをもとにしています。) 普段の白米の食事に、玄米酵素をプラスすれば玄米食以上の栄養価! 玄米をはじめ、海苔、豆類、緑黄色野菜に含まれるビタミンで、玄米酵素には1日6袋で約0.56mg含有。これは玄米(100g)の約3.5倍、白米(100g)の約28倍の含有量です。 玄米酵素(6袋)には、白米(100g)のなんと20倍近くのビタミンB2が含まれています。 玄米酵素にはもちろんのこと、豆類に多く含まれています。 食物からは摂取しにくいと言われるビタミンで、それでも玄米の胚芽に多いことで知られていますが、玄米酵素(6袋)は、玄米ご飯(100g)の約2倍以上のビタミンEを含んでいます。 玄米酵素は、食物繊維を豊富に含む表皮・胚芽層を使用しており、100g中に約20g含有し、これは繊維の多い野菜と言われるごぼうの約4倍です。 玄米中に含まれる主要リン酸源であり、近年の研究対象になっている物質です。 日本食品分析センターによる検査で、玄米酵素にSOD(スーパーオキサイドディスムターゼ)が豊富に含まれていることが認められています。さらに、玄米酵素には、このSODの働きをサポートするビタミン群やミネラルがいっぱいです。 |
■食品なので食べる量に決まりはありませんが、1日の摂取目安量は約6袋です
■自然物ですので、多少変動することがあります。
※分析依頼先:財団法人日本食品分析センター
■自然物ですので、多少変動することがあります。
※分析依頼先:財団法人日本食品分析センター